Λεπτομέρειες:
|
Σκοπός: | για αντικατάσταση/επισκευή | Υπόθεση: | Νέο |
---|---|---|---|
Σχήμα: | Kingrun | Έτος: | 2008- |
ΟΙ ΟΧΙ.: | F500A-1802191 | Εγκατάσταση αυτοκινήτου: | Ντόνγκφενγκ |
Τύπος: | Σφραγίδα πετρελαίου | Μέγεθος: | 70*70*8, 70*70*8 |
Μοντέλο φορτηγού: | Howo | Υλικό: | Υψηλή ποιότητα |
Εγγύηση: | 6 μήνες | Κατασκευή αυτοκινήτου: | Φορτηγό |
Βάρος: | 0,08 |
Χώρος καταγωγής | Σάντονγκ, Κίνα |
Ονομασία μάρκας | Ντονγκφενγκ |
Αριθμός μοντέλου | F500A-1802191 |
Φτιάξτε αυτοκίνητο | Φορτηγό |
Μέγεθος | 70*70*8 |
Βάρος | 0.08 |
EN ονομασία μέρους | Σφραγίδα πετρελαίου |
Πρότυπο κιβωτίου ταχυτήτων μετάδοσης | Αριθμός σειράς του πελάτη. | Δύναμη εισόδου | Στροφή εισόδου |
8JS85F | Γ11939 | 175KW | 850Nm |
8JS85E | G16101 | 175KW | 850Nm |
8JS85F/1700020-KL6E0 | G10744 | 175KW | 850Nm |
8JS85TA | G15942 | 175KW | 850Nm |
8JS110A | G5072 | 209KW | 1000Nm |
8JG118T-B/1700010-K4000 | G3678 | 220 kW | 1180Nm |
8JS130TA-B/1700020-N49002 | G2376 | 243KW | 1300Nm |
9JS150T | G1227 | 265KW | 1500Nm |
9JS150TA-B | Γ3905 | 265KW | 1500Nm |
9JSD180 | G13189 | 331KW | 1800Nm |
10JSD120B | G6599 | 220 kW | 1200Nm |
10JSD160 | G7492 | 285KW | 1600Nm |
12JS160A | G13315 | 285KW | 1600Nm |
12JS160TA/5202603300 | G7891 | 285KW | 1600Nm |
12JS180T | G2607 | 331KW | 1800Nm |
12JSD160TA | G15351 | 285KW | 1600Nm |
12JSD180TA | G12160 | 331KW | 1800Nm |
12JSD200A | G14763 | 355KW | 2000Nm |
12JSD200TA | G13904 | 355KW | 2000Nm |
12JS160TA/1282600100 | G14115 | 285KW | 1600Nm |
12JSD160T | G14070 | 285KW | 1600Nm |
12JS160TA | G6608 | 285KW | 1600Nm |
12JSD200T | G14978 | 355KW | 2000Nm |
C16JSDQXL220TA | Γ Γ 356 | 380KW | 2200Nm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms.
Τηλ.:: +8615562608606