|
Λεπτομέρειες:
|
Σκοπός: | για αντικατάσταση/επισκευή | Υπόθεση: | Νέο |
---|---|---|---|
Έτος: | 2009-2006- | Σχήμα: | F2000, F3000 |
ΟΙ ΟΧΙ.: | 9JS119 | Εγκατάσταση αυτοκινήτου: | Σάνσι |
Τύπος: | Μεταφορά | Μέγεθος: | 1000*650*600 |
Μοντέλο φορτηγού: | Howo, howo | Ονομασία του προϊόντος: | Μεταφορά |
Ποιότητα: | Αρχικά μέρη | Εφαρμογή: | Βαρύ φορτηγό |
Brand name: | SINOTRUK | Παράδοση: | Γρήγορη παράδοση |
Βάρος: | 300 κιλά | Μέγεθος: | 1000*650*600 χιλιοστά |
Τύπος | μετάδοση |
Μοντέλο φορτηγού | Πώς; |
Αριθμός OEM | 9JS119 |
Τοποθεσία καταγωγής | επαρχία Shandong, Κίνα |
Ονομασία μάρκας | Σινοτρούκ |
Τροποποιημένο | 1 κομμάτι |
Πληρωμή | ΤΤ, δυτική ένωση, L/C. |
Πρότυπο κιβωτίου ταχυτήτων μετάδοσης | Αριθμός σειράς του πελάτη. | Δύναμη εισόδου | Στροφή εισόδου |
8JS85F | Γ11939 | 175KW | 850Nm |
8JS85E | G16101 | 175KW | 850Nm |
8JS85F/1700020-KL6E0 | G10744 | 175KW | 850Nm |
8JS85TA | G15942 | 175KW | 850Nm |
8JS110A | G5072 | 209KW | 1000Nm |
8JG118T-B/1700010-K4000 | G3678 | 220 kW | 1180Nm |
8JS130TA-B/1700020-N49002 | G2376 | 243KW | 1300Nm |
9JS150T | G1227 | 265KW | 1500Nm |
9JS150TA-B | Γ3905 | 265KW | 1500Nm |
9JSD180 | G13189 | 331KW | 1800Nm |
10JSD120B | G6599 | 220 kW | 1200Nm |
10JSD160 | G7492 | 285KW | 1600Nm |
12JS160A | G13315 | 285KW | 1600Nm |
12JS160TA/5202603300 | G7891 | 285KW | 1600Nm |
12JS180T | G2607 | 331KW | 1800Nm |
12JSD160TA | G15351 | 285KW | 1600Nm |
12JSD180TA | G12160 | 331KW | 1800Nm |
12JSD200A | G14763 | 355KW | 2000Nm |
12JSD200TA | G13904 | 355KW | 2000Nm |
12JS160TA/1282600100 | G14115 | 285KW | 1600Nm |
12JSD160T | G14070 | 285KW | 1600Nm |
12JS160TA | G6608 | 285KW | 1600Nm |
12JSD200T | G14978 | 355KW | 2000Nm |
C16JSDQXL220TA | Γ Γ 356 | 380KW | 2200Nm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms.
Τηλ.:: +8615562608606